
|
車両重量 |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 軽貨物 |
小型貨物 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1.0t | ~1.5t | ~2.0t | |||||
| 基本項目 | 基本作業 | 18,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 23,000円 |
| 保安確認検査 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 諸費用 | 重量税 |
6,600円 |
16,800円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 9,900円 |
| 自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,540円 | 12,850円 | |
| 印紙税 | 2,500円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 車検料金総額 | 55,640円 | 68,950円 | 78,850円 | 87,050円 | 55,640円 | 59,250円 | |
※料金は車種、型式により相違があります。
※重量税は車種・年式によって異なります。
※表示は税込み価格です。